Замок поворотный MS715-2, глубина 14.5 мм
Конструкция и крупная ручка
MS715-2 оснащён крупной поворотной ручкой диаметром Ø30 мм — значительно больше штыря Ø6 мм у базового MS715. Большая ручка обеспечивает уверенный захват даже в перчатках, при плохом освещении или ограниченном пространстве рядом с замком. Ручка выступает над фланцем на 15.5 мм. Фланец Ø30 мм. Монтажное отверстие профильное: Ø22 мм в квадратном проёме □19.5 мм. Глубина посадки 14.5 мм, кулачок прямой 45 мм.
Привод
Поворот ручки на 90° — замок открыт. Полностью безынструментальный доступ. Ручка фиксируется в положениях OPEN и CLOSE с чётким щелчком — исключает случайный поворот при вибрации.
Область применения
Крупная ручка делает MS715-2 удобным для частого использования персоналом: сервисные люки, вентиляционные панели, крышки кабельных каналов. Там где MS715 со штырём требует точного захвата — MS715-2 открывается одним движением ладони.
| Цвет | Серебристый |
|---|---|
| Материал | Цинковый сплав |
| Покрытие | Хром |
| Применение | Вентиляционные системы, Промышленное оборудование, Распределительные шкафы и щиты |
| Серия | MS-715 |
| Диаметр фланца, ммНаружный диаметр или ширина видимой части замка (мм) | 30 |
| Форма лицевой частиВизуальная форма передней части замка — видна с лицевой стороны панели | Круглая |
| Форма монтажного отверстияФорма выреза в панели для установки замка | Профильное |
| Глубина посадки (GH), ммМаксимальная толщина материала панели (мм) минус толщина гайки (4 мм) | 14.5 |
| Длина монтажного отверстия, ммДлина выреза для прямоугольного монтажа (мм) | 19.5 |
| Диаметр монтажного отверстия, ммДиаметр отверстия под круглый корпус замка (мм) | 22 |
| Глубина захвата, ммЭто рабочий ход кулачка — насколько далеко он захватывает ответную планку. | 45 |
| Профиль привода / шлицаФорма внутреннего гнезда кулачка — определяет совместимый инструмент/ключ | Плоский |
| Тип запирающего элементаФорма кулачка/язычка, фиксирующего дверцу | Прямой кулачок |
| Тип механизмаКонструктивный принцип работы замка | ¼ оборота |
| Тип приводаКаким способом пользователь открывает замок | Без ключа (ручка) |
| Угол поворотаНа какой угол нужно повернуть привод для открытия/закрытия | 90 |

