Замок кулачковый цинковый сплав 40-1SZ01
Компактный, практичный и удобный
Хороший ход ключа
Универсальная модель (лево/право)
Обработка поверхности: корпус покрыт блестящим алюминием, замковая пластина оцинкована
В комплекте идут два ключа SZ-01
| Материал | Цинковый сплав |
|---|---|
| Применение | Распределительные шкафы и щиты |
| Кол-во в упаковке, шт | 1 |
| Цвет | Серебристый |
| Серия | ZZ-A40 |
| Диаметр фланца, ммНаружный диаметр или ширина видимой части замка (мм) | 31 |
| Форма лицевой частиВизуальная форма передней части замка — видна с лицевой стороны панели | Круглая |
| Форма монтажного отверстияФорма выреза в панели для установки замка | Профильное |
| Диаметр монтажного отверстия, ммДиаметр отверстия под круглый корпус замка (мм) | 20 |
| Ширина монтажного отверстия, ммШирина выреза для прямоугольного монтажа (мм) | 18.5 |
| Толщина фланца, ммТолщина лицевого фланца (мм) | 7 |
| Система ключейКак организована совместимость ключей между несколькими замками | SZ-01Cross key |
| Тип запирающего элементаФорма кулачка/язычка, фиксирующего дверцу | Изогнутый кулачок |
| Глубина посадки (GH), ммМаксимальная толщина материала панели (мм) минус толщина гайки (4 мм) | 18 |
| Угол поворотаНа какой угол нужно повернуть привод для открытия/закрытия | 90 |
| Тип приводаКаким способом пользователь открывает замок | Крестовой ключ (SZ) |
| Тип механизмаКонструктивный принцип работы замка | 1/4 оборота |
| Глубина захвата, ммЭто рабочий ход кулачка — насколько далеко он захватывает ответную планку. | 47 |
| Длина корпуса за панелью, мм(Монтажная глубина). Это расстояние от задней плоскости панели до конца корпуса | 24 |


