Замок поворотный MS804-16, глубина 16 мм
Конструкция и дизайн
MS804-16 выделяется квадратным фланцем 23.5×23.5 мм с покрытием катафорез — матовый чёрный, устойчивый к царапинам и коррозии. Хромированный корпус создаёт выразительный контраст с чёрным фланцем: замок становится акцентным элементом лицевой панели. Толщина фланца 8.5 мм — значительный выступ, обеспечивающий надёжную опору и характерный объёмный вид. Монтажное отверстие профильное: Ø19 мм в квадратном проёме 16.5 мм. Глубина посадки 16 мм, кулачок прямой 35 мм.
Ключ и привод
Ключ с волновым пазом SC02 — новый профиль волны в линейке SC, не взаимозаменяем с SC01 и SC08. Волновой паз обеспечивает высокую защиту от несанкционированного копирования. Поворот вправо 90°.
Область применения
Квадратный чёрный фланец и ключ SC02 делают MS804-16 выбором для оборудования с тёмным дизайном корпуса: игровые автоматы, платёжные терминалы, банкоматы, торговые киоски. Там, где круглый фланец не вписывается в дизайн панели — квадратный MS804-16 органично завершает концепцию.
| Цвет | Серебристый, Черный |
|---|---|
| Материал | Цинковый сплав |
| Покрытие | Катафорез, Хром |
| Применение | Мебель и торговое оборудование, Промышленное оборудование, Серверные стойки и телеком-шкафы |
| Серия | MS-804 |
| Ширина фланца, ммВысота передней панели замка (мм) — для прямоугольных форм | 23.5 |
| Длина фланца, ммНасколько корпус выступает за панель (мм) | 23.5 |
| Форма лицевой частиВизуальная форма передней части замка — видна с лицевой стороны панели | Квадратная |
| Форма монтажного отверстияФорма выреза в панели для установки замка | Профильное |
| Глубина посадки (GH), ммМаксимальная толщина материала панели (мм) минус толщина гайки (4 мм) | 16 |
| Длина монтажного отверстия, ммДлина выреза для прямоугольного монтажа (мм) | 16.5 |
| Диаметр монтажного отверстия, ммДиаметр отверстия под круглый корпус замка (мм) | 19 |
| Глубина захвата, ммЭто рабочий ход кулачка — насколько далеко он захватывает ответную планку. | 35 |
| Профиль привода / шлицаФорма внутреннего гнезда кулачка — определяет совместимый инструмент/ключ | Плоский |
| Толщина фланца, ммТолщина лицевого фланца (мм) | 8.5 |
| Система ключейКак организована совместимость ключей между несколькими замками | SC02 |
| Тип запирающего элементаФорма кулачка/язычка, фиксирующего дверцу | Прямой кулачок |
| Тип механизмаКонструктивный принцип работы замка | ¼ оборота |
| Тип приводаКаким способом пользователь открывает замок | Ключ с волновым пазом (SC) |
| Угол поворотаНа какой угол нужно повернуть привод для открытия/закрытия | 90 (CW) |

