Замок поворотный MS804-20, глубина 20 мм
Конструкция и покрытие
MS804-20 — версия серии MS804 с увеличенной глубиной посадки 20 мм. Квадратный фланец 23×23 мм с никелированным покрытием создаёт современный сдержанный вид на лицевой панели — матовый серебристый тон без яркого блеска хрома. Хромированный корпус обеспечивает коррозионную стойкость резьбовой части. Монтажное отверстие профильное: Ø19 мм в квадратном проёме 16.5 мм. Кулачок прямой 35 мм.
Ключ и отличие от MS804-16
Ключ с волновым пазом SC02 — тот же профиль, что у MS804-16, ключи взаимозаменяемы между версиями. Поворот вправо 90°. Глубина посадки 20 мм против 16 мм у базовой версии — для более толстых панелей без замены монтажного отверстия.
Область применения
Никелированный квадратный фланец делает MS804-20 подходящим для оборудования с нейтральным металлическим дизайном: серверные стойки, приборные щиты, промышленные терминалы. Дополнительные 4 мм глубины открывают применение в панелях средней толщины, где MS804-16 уже не даёт достаточной резьбы.
| Цвет | Серебристый |
|---|---|
| Материал | Цинковый сплав |
| Покрытие | Никель, Хром |
| Применение | Промышленное оборудование, Распределительные шкафы и щиты, Серверные стойки и телеком-шкафы |
| Серия | MS-804 |
| Ширина фланца, ммВысота передней панели замка (мм) — для прямоугольных форм | 23 |
| Длина фланца, ммНасколько корпус выступает за панель (мм) | 23 |
| Форма лицевой частиВизуальная форма передней части замка — видна с лицевой стороны панели | Квадратная |
| Форма монтажного отверстияФорма выреза в панели для установки замка | Профильное |
| Глубина посадки (GH), ммМаксимальная толщина материала панели (мм) минус толщина гайки (4 мм) | 20 |
| Длина монтажного отверстия, ммДлина выреза для прямоугольного монтажа (мм) | 16.5 |
| Диаметр монтажного отверстия, ммДиаметр отверстия под круглый корпус замка (мм) | 19 |
| Глубина захвата, ммЭто рабочий ход кулачка — насколько далеко он захватывает ответную планку. | 35 |
| Профиль привода / шлицаФорма внутреннего гнезда кулачка — определяет совместимый инструмент/ключ | Плоский |
| Толщина фланца, ммТолщина лицевого фланца (мм) | 8.5 |
| Система ключейКак организована совместимость ключей между несколькими замками | SC02 |
| Тип запирающего элементаФорма кулачка/язычка, фиксирующего дверцу | Прямой кулачок |
| Тип механизмаКонструктивный принцип работы замка | ¼ оборота |
| Тип приводаКаким способом пользователь открывает замок | Ключ с волновым пазом (SC) |
| Угол поворотаНа какой угол нужно повернуть привод для открытия/закрытия | 90 (CW) |

